Online Anfrage
Sie haben Fragen?
Preise 2022/2023
Preise gelten bei Belegung mit 2 Personen
und einem Mindestaufenthalt von 5 Nächten:
Winter 2022/2023 | Kategorie 1 | Kategorie 2 |
26.11.2022 - 17.12.2022 | € 75,00 | € 82,00 |
17.12.2022 - 07.01.2023 | € 88,00 | € 98,00 |
07.01.2023 - 28.01.2023 | € 78,00 | € 85,00 |
28.01.2023 - 04.03.2023 | € 83,00 | € 90,00 |
04.03.2023 - 22.04.2023 | € 78,00 | € 85,00 |
Sommer 2023 | Kategorie 1 | Kategorie 2 |
22.04.2023 - 27.05.2023 | € 70,00 | € 77,00 |
27.05.2023 - 24.06.2023 | € 75,00 | € 82,00 |
24.06.2023 - 02.09.2023 | € 80,00 | € 87,00 |
02.09.2023 - 30.09.2023 | € 75,00 | € 82,00 |
30.09.2023 - 25.11.2023 | € 70,00 | € 77,00 |
Zuschläge | |
Ortstaxe pro Person / Tag | € 2,50 |
Endreinigung | € 60,00 |
Kurzaufenthalt auf Anfrage | |
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haustiere aufnehmen. |
Es gelten die Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Hotellerie.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Sollte es zu einer nicht versicherten Stornierung kommen, fordern wir die Stornokosten ausnahmslos ein!